Pomidor – Solanum lycopersicum (ex Lycopersicon esculentum)*
Kod | Nazwa naukowa | Nazwa polska |
Wirus | ||
ToMV: 0,1,2 | Tomato mosaic virus | Wirus mozaiki pomidora: rasy 0,1,2 |
TSWV | Tomato spotted wilt virus | Brązowa plamistości liści pomidora |
TYLCV | Tomato yellow leaf curl virus | Żółta kęzierzawka liści pomidora |
Bakteria | ||
Pst | Pseudomonas syringae pv. tomato | Bakteryjna cętkowatość pomidora |
Grzyb | ||
Pf: A,B,C,D,E | Passalora fulva (ex Fulvia fulva) | Brunatna plamistość liści pomidora: rasy A,B,C,D,E |
Fol: 0,1,2 | Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici | Fuzaryjne więdnięcie pomidora: rasy 0,1,2 |
For | Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici | Fuzaryjna zgorzel szyjki i podstawy łodygi |
Pi | Phytophthora infestans | Zaraza ziemniaka |
Pl | Pyrenochaeta lycopersici | Korkowatość korzeni |
Sbl | Stemphyllium botryosum f.sp. lycopersici | Szara plamistość liści |
Va | Verticillium albo-atrum | Wertycylioza pomidora |
Vd | Verticillium dahliae | Wertycylioza pomidora |
Lt | Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula) | Powdery mildew |
Nicienie | ||
Ma | Meloidogyne arenaria | Guzak północny |
Mi | Meloidogyne incognita | Guzak północny |
Mj | Meloidogyne javanica | Guzak północny |
*Opracowano na podstawie dok. Euroseeds Code_16.0794.2 marzec 2018
Kapustne – Brassicas*
Kod | Nazwa naukowa | Nazwa polska |
Bakteria | ||
Xcc | Xanthomonas campestris pv. campestris | |
Grzyb | ||
Foc: 1 | Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans | Fuzarioza kapusty: rasa 1 |
Ac | Albugo candida | Bielik krzyżowych |
Hb | Hyaloperonospora brassicae (ex Peronospora parasitica) | Mączniak rzekomy |
Mb | Mycosphaerella brassicicola | Pierścieniowa plamistość kapustnych |
Pb: 0,1,2,3 | Plasmodiophora brassicae | Kiła kapusty: rasy 0,1,2,3 |
*Opracowano na podstawie dok. ESA_16.0776.3 marzec 2019
Marchew – Daucus carota var.sativa*
Kod | Nazwa naukowa | Nazwa polska |
Bakteria | ||
Xhc | Xanthomonas hortorum pv. carotae (ex Xanthomonas campestris pv. carotae) | Bakteryjna plamistość marchwi |
Grzyb | ||
Ad | Alternaria dauci | Alternarioza naci marchwi |
Cc | Cercospora carotae | Chwościk marchwi |
Eh | Erysiphe heraclei | Mączniak prawdziwy |
Ps | Pythium sulcatum | Plamistość zgorzelowa |
Pv | Pythium violae | Plamistość zgorzelowa |
Szkodnik | ||
Pr | Psila rosae | Połyśnica marchwianka |
*Opracowano na podstawie dok. ESA_16.0777.2 marzec 2019
Ogórek – Cucumis sativus*
Kod | Nazwa naukowa | Nazwa polska |
Wirus | ||
CMV | Cucumber mosaic virus | Mozaika ogórka |
CYYV | Cucumber vein yellowing virus | Żółtaczka nerwów ogórka |
Bakteria | ||
Psl | Pseudomonas syringae pv. lachrymans | Kanciasta plamistość |
Grzyb | ||
Ccu | Cladosporium cucumerinum | Parch dyniowatych |
Cca | Corynespora cassiicola | Korynesporoza dyniowatych |
Co: 1,2,3 | Colletotrichum orbiculare (ex C. lagenarium) | Antraknoza dyniowatych – rasa: 1,2,3 |
Pcu | Pseudoperonospora cubensis | Mączniak rzekomy |
Px | Podosphaera xanthii (ex. Sphaerotheca fuliginea) | Mączniak prawdziwy |
*Opracowano na podstawie dok. ESA_16.0780.2 marzec 2019
Cebula – Allium cepa*
Kod | Nazwa naukowa | Nazwa polska |
Grzyb | ||
Foc | Fusarium oxysporum f.sp. cepae | Fuzaryjna zgnilizna |
Pd | Peronospora destructor | Mączniak rzekomy |
Pt | Pyrenochaeta terrestris | Fytoftoroza pora |
*Opracowano na podstawie dok. ESA_16.0785.1 marzec 2018
Papryka – Capsicum annuum L.*
Kod | Nazwa naukowa | Nazwa polska |
Wirus | ||
CMV | Cucumber mosaic virus | Mozaika ogórka na papryce |
PepMoV | Pepper mottle virus | Mozaika wstęgowa papryki |
PepYMV | Pepper yellow mosaic virus | Żółta mozaika papryki |
*Opracowano na podstawie dok. ESA_16.0787.2 marzec 2018